KAP: TBA TRKSH [ ] TURKISH BANK A.S. KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS)
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1516217
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D5019A7885F6283848
KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30 2025-07-01 2025-09-30 2024-07-01 2024-09-30
GELIR VE GIDER KALEMLERI
FAIZ GELIRLERI 842,618,000 713,195,000 260,028,000 293,002,000
KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 402,704,000 327,175,000 115,745,000 132,710,000
ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 165,000 5,287,000 64,000 81,000
BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 51,989,000 65,898,000 16,047,000 19,820,000
PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 331,442,000 274,488,000 109,577,000 126,507,000
MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 49,603,000 22,906,000 17,030,000 7,072,000
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 49,603,000 22,906,000 17,030,000 7,072,000
ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 0 0 0 0
FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 0 0 0 0
DIGER FAIZ GELIRLERI 6,715,000 17,441,000 1,565,000 6,812,000
FAIZ GIDERLERI (-) -643,910,000 -457,499,000 -184,701,000 -175,236,000
MEVDUATA VERILEN FAIZLER -567,509,000 -436,956,000 -164,606,000 -169,347,000
KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -16,690,000 -4,508,000 -6,222,000 -1,978,000
PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER 0 -214,000 0 0
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -36,210,000 -12,011,000 -9,666,000 -3,629,000
KIRALAMA FAIZ GIDERLERI -1,013,000 -1,045,000 -318,000 -282,000
DIGER FAIZ GIDERLERI -22,488,000 -2,765,000 -3,889,000 0
NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 198,708,000 255,696,000 75,327,000 117,766,000
NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI -29,395,000 -8,032,000 -8,813,000 -42,000
ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 36,434,000 31,469,000 12,687,000 13,776,000
GAYRI NAKDI KREDILERDEN 3,329,000 6,264,000 907,000 2,862,000
DIGER 33,105,000 25,205,000 11,780,000 10,914,000
VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -65,829,000 -39,501,000 -21,500,000 -13,818,000
GAYRI NAKDI KREDILERE -410,000 -286,000 -163,000 -139,000
DIGER -65,419,000 -39,215,000 -21,337,000 -13,679,000
TEMETTU GELIRLERI 1,229,000 529,000 1,077,000 529,000
TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 65,147,000 40,324,000 19,161,000 -5,945,000
SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 40,989,000 62,350,000 9,034,000 18,401,000
TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 1,477,000 -835,000 6,938,000 -11,049,000
KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 22,681,000 -21,191,000 3,189,000 -13,297,000
DIGER FAALIYET GELIRLERI 56,866,000 29,931,000 28,750,000 12,484,000
FAALIYET BRUT KÂRI 292,555,000 318,448,000 115,502,000 124,792,000
BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) -2,248,000 -3,342,000 -848,000 -930,000
DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) 0 0 0 0
PERSONEL GIDERLERI (-) -100,448,000 -74,340,000 -35,938,000 -24,439,000
DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -200,816,000 -159,890,000 -66,441,000 -55,433,000
NET FAALIYET KARI (ZARARI) -10,957,000 80,876,000 12,275,000 43,990,000
BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0
NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -10,957,000 80,876,000 12,275,000 43,990,000
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 13,812,000 -9,605,000 -301,000 -12,508,000
CARI VERGI KARSILIGI 0 -27,444,000 0 -11,376,000
ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 0 0
ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 13,812,000 17,839,000 -301,000 -1,132,000
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 2,855,000 71,271,000 11,974,000 31,482,000
DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 0 0
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 0 0
ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 0 0
DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 0 0
DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 0 0
ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 0 0
DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 0 0
DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 0 0
CARI VERGI KARSILIGI 0 0 0 0
ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 0 0
ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 0 0
DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DONEM NET KARI VEYA ZARARI 2,855,000 71,271,000 11,974,000 31,482,000
GRUBUN KARI (ZARARI) 2,855,000 71,271,000 11,974,000 31,482,000
AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 0 0
HISSE BASINA KAR (ZARAR)
HISSE BASINA KAR (ZARAR)
HISSE BASINA KAR (ZARAR)
HISSE BASINA KAR (ZARAR)
HISSE BASINA KAR (ZARAR)